Задержки и отмены рейсов сегодня
Сегодня, 7 ноября, по табло 9 аэропортов строк: 606, задержка от 30 минут: 132, отмены: 11.
По аэропортам
| Аэропорт | Строк | Задержки | Отмены |
|---|---|---|---|
| Шереметьево | 371 | 85 | 3 |
| Екатеринбург (Кольцово) | 86 | 11 | 1 |
| Уфа | 50 | 11 | 2 |
| Самара (Курумоч) | 29 | 11 | 2 |
| Нижний Новгород (Чкалов) | 17 | 1 | 0 |
| Оренбург | 10 | 2 | 0 |
| Новый Уренгой | 16 | 2 | 2 |
| Хабаровск (Новый) | 24 | 8 | 1 |
| Петропавловск-Камчатский (Елизово) | 3 | 1 | 0 |
Какие рейсы задержаны и отменены
| Вылет | Рейс | Маршрут | Статус |
|---|---|---|---|
| 09:00 | SU 6801 | Москва — Санкт-Петербург | Отменён |
| 11:00 | SU 6055 | Москва — Санкт-Петербург | Отменён |
| 17:05 | SU 5806 | Москва — Хабаровск | Отменён |
| 11:20 → 11:20 | UT 105 | Екатеринбург — Уфа | Отменён |
| 08:45 → 08:50 | UT 106 | Уфа — Ноябрьск | Отменён |
| 15:00 → 20:00 | A4 6308 | Самара — Минеральные Воды | Отменён |
| 08:50 → 08:50 | 4G 9824 | Новый Уренгой — Бованенково | Отменён |
| 12:00 → 11:00 | AL 41 | Новый Уренгой — Красноселькуп | Задержан, 23 ч |
| 13:55 → 22:10 | UT 133 | Уфа — Казань | Задержан, 8 ч 15 мин |
| 08:25 → 15:25 | FV 5963 | Самара — Хургада | Задержан, 7 ч |
| 09:00 → 14:00 | FV 5964 | Уфа — Самара | Задержан, 5 ч |
| 12:15 → 16:15 | DP 6923 | Москва — Махачкала | Задержан, 4 ч |
| 10:25 → 14:25 | SU 1603 | Самара — Москва | Задержан, 4 ч |
| 18:55 → 22:50 | DP 6819 | Москва — Киров | Задержан, 3 ч 55 мин |
| 11:30 → 15:05 | DP 6915 | Москва — Минеральные воды | Задержан, 3 ч 35 мин |
| 18:05 → 21:05 | FV 5971 | Екатеринбург — Хургада | Задержан, 3 ч |
| 18:05 → 21:05 | SU 5971 | Екатеринбург — Хургада | Задержан, 3 ч |
| 17:50 → 20:15 | DP 5582 | Самара — Москва | Задержан, 2 ч 25 мин |
| 15:15 → 17:15 | DP 6905 | Москва — Владикавказ | Задержан, 2 ч |
| 15:35 → 17:30 | DP 6911 | Москва — Минеральные воды | Задержан, 1 ч 55 мин |
| 13:30 → 15:20 | SZ 212 | Самара — Душанбе | Задержан, 1 ч 50 мин |
| 19:50 → 21:15 | DP 6583 | Москва — Самара | Задержан, 1 ч 25 мин |
| 18:30 → 19:50 | DP 6855 | Москва — Мурманск | Задержан, 1 ч 20 мин |
| 19:05 → 20:25 | DP 6945 | Москва — Сочи | Задержан, 1 ч 20 мин |
| 18:20 → 19:40 | FV 5975 | Уфа — Шарм-Эль-Шейх | Задержан, 1 ч 20 мин |
| 14:00 → 15:15 | SU 6763 | Москва — Тюмень | Задержан, 1 ч 15 мин |
| 14:00 → 15:15 | FV 6763 | Москва — Тюмень | Задержан, 1 ч 15 мин |
| 23:10 → 00:20 | DP 6584 | Самара — Москва | Задержан, 1 ч 10 мин |
| 19:30 → 20:35 | DP 6821 | Москва — Санкт-Петербург | Задержан, 1 ч 5 мин |
| 13:35 → 14:35 | DP 6861 | Москва — Саратов | Задержан, 1 ч |
| 15:10 → 16:10 | DP 6831 | Москва — Калининград | Задержан, 1 ч |
| 15:30 → 16:30 | 4B 9673 | Новый Уренгой — Сабетта | Задержан, 1 ч |
| 18:40 → 19:35 | DP 6542 | Екатеринбург — Москва | Задержан, 55 мин |
| 17:25 | SU 6280 | Хабаровск — Москва | Задержан, 46 мин |
| 19:15 → 20:00 | DP 6845 | Москва — Нижнекамск | Задержан, 45 мин |
| 14:30 | HZ 3102 | Хабаровск — Николаевск-На-Амуре | Задержан |
| 16:10 | SU 1787 | Хабаровск — Москва | Задержан |
| 19:25 | HZ 5642 | Хабаровск — Новосибирск | Задержан |
Только 9 аэропортов с онлайн-табло, время местное для аэропорта вылета.
Пуш, когда аэропорт закрывают и открывают, и когда меняется статус вашего рейса.
Частые вопросы
Есть ли сегодня задержки рейсов?
Сегодня, 7 ноября, по табло 9 аэропортов строк: 606, задержка от 30 минут: 132, отмены: 11.
Какие рейсы задержаны?
Список выше на странице: рейсы с отметкой о задержке и отмене на табло, сначала отмены, потом самые долгие задержки.
Почему задерживают рейсы?
Мы показываем статус рейса с табло и официальный статус аэропорта. Причину задержки сообщает перевозчик.
Что считается задержкой?
В сводке по аэропортам это опоздание вылета от 30 минут, отменённые рейсы считаются отдельно. В списке рейсов статус «Задержан» ставится с 15 минут. Совмещённые рейсы считаются по каждому коду, поэтому это строки табло, а не самолёты.
По каким аэропортам эти данные?
По 9 аэропортам с онлайн-табло, список выше. Это не вся картина по стране.