Онлайн-табло аэропорта Шереметьево: вылет и прилёт
Ограничений нетстатус аэропорта
Сегодня строк на табло вылета: 371, задержка от 30 минут: 88, отмены: 3. Время местное. Источник: онлайн-табло Шереметьево.
Табло вылета на 7 ноября
| Время | Рейс | Куда | Статус |
|---|---|---|---|
| 09:45 | SU 1412 | Екатеринбург | Прибыл |
| 09:50 | SU 1294 | Ижевск | Прибыл |
| 09:50 | SU 400 | Каир | В пути |
| 09:55 | SU 1544 | Пенза | Прибыл |
| 09:55 | SU 1486 | Красноярск | В пути |
| 10:00 | FV 6337 | Архангельск | Прибыл |
| 10:00 | SU 6337 | Архангельск | Прибыл |
| 10:05 | SU 2136 | Стамбул | В пути |
| 10:05 | B2 976 | Минск | Прибыл |
| 10:10 | SU 1604 | Самара | Прибыл |
| 10:15 | SU 1208 | Краснодар | В пути |
| 10:20 | SU 1002 | Калининград | В пути |
| 10:25 | SU 1940 | Алматы | В пути |
| 10:30 | SU 6057 | Санкт-Петербург | Прибыл |
| 10:30 | FV 6057 | Санкт-Петербург | Прибыл |
| 10:30 | 5N 521 | Мурманск | В пути |
| 10:30 | SU 526 | Дубай | В пути |
| 10:35 | YC 190 | Новый Уренгой | В пути |
| 10:35 | SU 1054 | Махачкала | В пути |
| 10:40 | SU 1190 | Казань | Прибыл |
| 10:45 | SU 1060 | Орск | В пути |
| 10:50 | SU 1420 | Челябинск | В пути |
| 10:55 | SU 2142 | Анталья | В пути |
| 11:00 | SU 1202 | Пермь | В пути |
| 11:00 | SU 6055 | Санкт-Петербург | Отменён |
| 11:00 | SU 1182 | Волгоград | В пути |
| 11:05 | SU 1150 | Сочи | В пути |
| 11:05 | B2 8741 | Сочи | В пути |
| 11:10 → 12:40 | DP 6919 | Ставрополь | Посадка |
| 11:10 | SU 1312 | Минеральные воды | В пути |
| 11:15 | SU 1234 | Уфа | В пути |
| 11:15 | EY 842 | Абу-Даби | В пути |
| 11:20 | SU 1018 | Калининград | В пути |
| 11:30 | DP 6901 | Нальчик | В пути |
| 11:30 | SU 6215 | Санкт-Петербург | В пути |
| 11:30 | FV 6215 | Санкт-Петербург | В пути |
| 11:30 → 15:05 | DP 6915 | Минеральные воды | Задержан |
| 11:35 | SU 1860 | Ереван | В пути |
| 11:35 | YC 132 | Салехард | В пути |
| 11:35 | FV 6981 | Пенза | В пути |
| 11:35 | SU 6981 | Пенза | В пути |
| 11:50 | SU 1346 | Апатиты | В пути |
| 11:55 | SU 1962 | Астана | В пути |
| 12:00 → 12:30 | SU 6087 | Санкт-Петербург | Посадка |
| 12:00 → 12:30 | FV 6087 | Санкт-Петербург | Посадка |
| 12:05 | W5 99 | Тегеран | В пути |
| 12:10 | SU 1124 | Сочи | В пути |
| 12:10 | SU 224 | Санья | В пути |
| 12:15 → 16:15 | DP 6923 | Махачкала | Задержан |
| 12:20 | SU 1076 | Новосибирск | В пути |
| 12:25 | HU 766 | Хайкоу | В пути |
| 12:30 | SU 6245 | Санкт-Петербург | В пути |
| 12:30 | SU 6373 | Ижевск | В пути |
| 12:30 | FV 6373 | Ижевск | В пути |
| 12:30 | SU 2146 | Анталья | В пути |
| 12:30 | FV 6245 | Санкт-Петербург | В пути |
| 12:35 | SU 1266 | Краснодар | В пути |
| 12:40 | SU 1300 | Минеральные воды | В пути |
| 12:45 | SU 1974 | Ташкент | Посадка |
| 12:50 | SU 1004 | Калининград | Посадка |
| 12:50 | GF 13 | Бахрейн | Посадка |
| 12:55 | 2S 142 | Анталья | Посадка |
| 13:00 | SU 1842 | Минск | Посадка |
| 13:00 | SU 6053 | Санкт-Петербург | Регистрация |
| 13:15 | SU 1488 | Красноярск | Посадка |
| 13:15 | 2S 2 | Анталья | Посадка |
| 13:30 | FV 6045 | Санкт-Петербург | Регистрация |
| 13:30 | SU 6045 | Санкт-Петербург | Регистрация |
| 13:35 → 14:35 | DP 6861 | Саратов | Задержан |
| 13:35 | SU 1402 | Екатеринбург | Регистрация |
| 13:40 | D2 333 | Ухта | Регистрация |
| 13:45 | SU 1156 | Краснодар | Регистрация |
| 13:45 | B2 918 | Брест | Регистрация |
| 13:50 | FV 6083 | Санкт-Петербург | Регистрация |
| 13:50 | SU 6083 | Санкт-Петербург | Регистрация |
| 13:55 | SU 2144 | Анталья | Регистрация |
| 14:00 | JU 131 | Белград | Регистрация |
| 14:00 → 15:15 | SU 6763 | Тюмень | Задержан |
| 14:00 → 15:15 | FV 6763 | Тюмень | Задержан |
| 14:05 | FV 6661 | Калининград | Регистрация |
| 14:05 | SU 6661 | Калининград | Регистрация |
| 14:05 | SU 1422 | Челябинск | Регистрация |
| 14:10 | SU 1056 | Махачкала | Регистрация |
| 14:15 | SU 1316 | Минеральные воды | Регистрация |
| 14:30 | UJ 618 | Шарм Эль Шейх | Регистрация |
| 14:30 | FV 6043 | Санкт-Петербург | Регистрация |
| 14:30 | SU 6043 | Санкт-Петербург | Регистрация |
| 14:35 | SU 1126 | Сочи | Регистрация |
| 14:40 | SU 296 | Денпасар | Регистрация |
| 14:45 | SU 1946 | Алматы | Регистрация |
| 14:50 | CZ 8028 | Гуанчжоу | Регистрация |
| 14:55 | SU 1862 | Ереван | Регистрация |
| 14:55 | SU 1364 | Ставрополь | Регистрация |
| 15:00 | 2S 86 | Стамбул | Регистрация |
| 15:00 | SU 1680 | Нижнекамск | Регистрация |
| 15:10 → 16:10 | DP 6831 | Калининград | Задержан |
| 15:15 → 17:15 | DP 6905 | Владикавказ | Задержан |
| 15:15 | SU 1328 | Мурманск | Регистрация |
| 15:20 | SU 1006 | Калининград | Регистрация |
| 15:20 | SU 1768 | Пермь | Регистрация |
| 15:25 | SU 1496 | Грозный | Регистрация |
| 15:30 | FV 6495 | Санкт-Петербург | Регистрация |
| 15:30 | SU 420 | Хургада | Регистрация |
| 15:30 | SU 1248 | Оренбург | Регистрация |
| 15:30 | SU 6495 | Санкт-Петербург | Регистрация |
| 15:35 → 17:45 | DP 6911 | Минеральные воды | Задержан |
| 15:35 | FV 6207 | Екатеринбург | Регистрация |
| 15:35 | SU 6207 | Екатеринбург | Регистрация |
| 15:40 | SU 430 | Шарм Эль Шейх | Регистрация |
| 15:40 | SU 1174 | Астрахань | Регистрация |
| 15:45 | FV 6375 | Ижевск | Регистрация |
| 15:45 | SU 6375 | Ижевск | Регистрация |
| 15:50 | SU 1340 | Архангельск | Регистрация |
| 15:55 | SU 1192 | Казань | Регистрация |
| 16:00 | FV 6497 | Санкт-Петербург | Регистрация |
| 16:00 | SU 6497 | Санкт-Петербург | Регистрация |
| 16:05 | SU 1358 | Саратов | Регистрация |
| 16:10 | EO 63 | Казань | Регистрация |
| 16:10 | N4 63 | Казань | Регистрация |
| 16:25 | SU 1586 | Чебоксары | Регистрация |
| 16:30 | SU 1010 | Калининград | Регистрация |
| 16:30 | FV 6515 | Санкт-Петербург | Регистрация |
| 16:30 | SU 6515 | Санкт-Петербург | Регистрация |
| 16:35 | SU 1258 | Уфа | Регистрация |
| 16:35 | EY 846 | Абу-Даби | По расписанию |
| 16:40 | SU 1302 | Минеральные воды | Регистрация |
| 16:45 | MU 248 | Шанхай | По расписанию |
| 16:45 | SU 1186 | Волгоград | Регистрация |
| 16:50 | SU 1116 | Краснодар | Регистрация |
| 16:55 | SU 1426 | Челябинск | Регистрация |
| 16:55 | SU 1050 | Грозный | Регистрация |
| 17:00 | SU 1324 | Мурманск | Регистрация |
| 17:05 | SU 5806 | Хабаровск | Отменён |
| 17:10 | SU 1214 | Самара | Регистрация |
| 17:10 | SU 1730 | Петропавловск-Камч. | Регистрация |
| 17:15 | MU 2076 | Пекин | По расписанию |
| 17:15 | SU 1224 | Нижний Новгород | Регистрация |
| 17:25 | CA 754 | Пекин | По расписанию |
| 17:30 | SU 30 | Санкт-Петербург | Регистрация |
| 17:35 | SU 1204 | Пермь | Регистрация |
| 17:40 | SU 1414 | Екатеринбург | Регистрация |
| 17:45 | FV 6407 | Сыктывкар | Регистрация |
| 17:45 | SU 6407 | Сыктывкар | Регистрация |
| 18:05 | SU 1194 | Казань | Регистрация |
| 18:10 | DP 6925 | Махачкала | По расписанию |
| 18:15 | SU 2138 | Стамбул | Регистрация |
| 18:15 | FV 6079 | Ульяновск | Регистрация |
| 18:15 | SU 6079 | Ульяновск | Регистрация |
| 18:20 | SU 1250 | Нижнекамск | Регистрация |
| 18:25 | D2 263 | Петрозаводск | По расписанию |
Табло прилёта на 7 ноября
| Время | Рейс | Откуда | Статус |
|---|---|---|---|
| 09:45 → 09:16 | SU 1531 | Томск | Прибыл |
| 09:45 → 09:43 | 5N 238 | Новосибирск | Прибыл |
| 09:50 → 10:09 | SU 1877 | Бухара | Прибыл |
| 09:50 → 09:39 | SU 1875 | Самарканд | Прибыл |
| 09:50 → 09:57 | SU 1009 | Калининград | Прибыл |
| 10:00 → 09:59 | SU 1751 | Якутск | Прибыл |
| 10:05 → 09:42 | FV 6700 | Санкт-Петербург | Прибыл |
| 10:05 → 09:42 | SU 6700 | Санкт-Петербург | Прибыл |
| 10:10 → 10:18 | YC 131 | Салехард | Прибыл |
| 10:20 → 10:11 | W5 98 | Тегеран | Прибыл |
| 10:20 → 10:18 | SU 6226 | Нижний Новгород | Прибыл |
| 10:20 → 10:18 | FV 6226 | Нижний Новгород | Прибыл |
| 10:30 → 10:56 | SU 1431 | Барнаул | Прибыл |
| 10:35 → 10:40 | DP 6808 | Чебоксары | Прибыл |
| 10:40 → 10:09 | SU 1937 | Караганда | Прибыл |
| 10:45 → 10:17 | SU 1457 | Кемерово | Прибыл |
| 10:45 → 15:53 | SU 1307 | Новосибирск | Задержан |
| 10:55 → 14:20 | DP 6926 | Махачкала | Задержан |
| 11:00 → 14:55 | SU 1479 | Абакан | Задержан |
| 11:00 | FV 6076 | Ульяновск | Задержан |
| 11:00 | SU 6076 | Ульяновск | Задержан |
| 11:00 → 12:00 | DP 6844 | Казань | Прибыл |
| 11:05 → 11:09 | ZR 1202 | Душанбе | Прибыл |
| 11:10 → 10:44 | SU 1983 | Бишкек | Прибыл |
| 11:10 → 10:55 | FV 6406 | Сыктывкар | Прибыл |
| 11:10 → 10:55 | SU 6406 | Сыктывкар | Прибыл |
| 11:15 → 15:07 | SU 1603 | Самара | Задержан |
| 11:20 → 11:32 | SU 1443 | Иркутск | Прибыл |
| 11:20 → 11:15 | 2S 141 | Анталья | Прибыл |
| 11:40 → 11:22 | SU 1895 | Ош | Прибыл |
| 11:40 → 11:40 | 2S 1 | Анталья | Прибыл |
| 11:45 → 12:40 | SU 1455 | Улан-Удэ | Задержан |
| 11:45 → 13:50 | DP 6966 | Волгоград | Задержан |
| 11:50 → 11:53 | SU 1943 | Алматы | Прибыл |
| 11:55 → 11:25 | FV 6248 | Нижнекамск | Прибыл |
| 11:55 → 11:25 | SU 6248 | Нижнекамск | Прибыл |
| 12:20 → 12:49 | SU 233 | Дели | Задержан |
| 12:20 → 11:57 | SU 1483 | Красноярск | Прибыл |
| 12:25 → 13:56 | FV 6732 | Иркутск | Задержан |
| 12:25 → 13:56 | SU 6732 | Иркутск | Задержан |
| 12:30 → 11:53 | SU 1583 | Горно-Алтайск | Прибыл |
| 12:30 → 14:10 | SU 1759 | Волгоград | Задержан |
| 12:30 → 11:59 | FV 6132 | Санкт-Петербург | Прибыл |
| 12:30 → 11:59 | SU 6132 | Санкт-Петербург | Прибыл |
| 12:35 → 12:36 | SU 1277 | Казань | Прибыл |
| 12:40 → 12:10 | SU 1525 | Горно-Алтайск | Прибыл |
| 12:40 → 13:10 | JU 130 | Белград | Задержан |
| 12:40 → 13:57 | SU 1357 | Саратов | Задержан |
| 12:45 → 12:45 | SU 1247 | Оренбург | Прибыл |
| 12:45 → 13:00 | D2 332 | Ухта | По расписанию |
| 12:45 → 12:29 | SU 1831 | Минск | Прибыл |
| 12:50 → 12:47 | SU 237 | Гоа | Задержан |
| 12:50 → 12:56 | SU 1315 | Минеральные воды | Прибыл |
| 12:50 → 13:01 | SU 1001 | Калининград | Прибыл |
| 12:55 → 14:05 | DP 6962 | Астрахань | Задержан |
| 12:55 → 13:35 | FV 6210 | Екатеринбург | Посадка |
| 12:55 → 13:35 | SU 6210 | Екатеринбург | Посадка |
| 12:55 → 12:53 | B2 917 | Минск | По расписанию |
| 13:00 → 12:10 | CZ 8027 | Гуанчжоу | Прибыл |
| 13:05 → 12:38 | SU 1891 | Ташкент | Прибыл |
| 13:05 | SU 6802 | Санкт-Петербург | Отменён |
| 13:10 → 12:48 | SU 1535 | Челябинск | По расписанию |
| 13:10 → 13:02 | FV 6434 | Пермь | Задержан |
| 13:10 → 13:02 | SU 6434 | Пермь | Задержан |
| 13:10 → 13:26 | FV 6230 | Нижний Новгород | Посадка |
| 13:10 → 13:26 | SU 6230 | Нижний Новгород | Посадка |
| 13:15 → 15:37 | SU 1731 | Петропавловск-Камч. | Посадка |
| 13:20 | SU 5807 | Хабаровск | Отменён |
| 13:20 → 13:03 | SU 2135 | Стамбул | Задержан |
| 13:30 → 14:12 | UJ 617 | Шарм Эль Шейх | Задержан |
| 13:30 → 13:00 | SU 11 | Санкт-Петербург | По расписанию |
| 13:40 → 13:26 | SU 1435 | Магнитогорск | По расписанию |
| 13:55 → 13:19 | EY 845 | Абу-Даби | Задержан |
| 14:00 → 13:45 | SU 1545 | Пенза | По расписанию |
| 14:05 → 14:10 | SU 1319 | Мурманск | По расписанию |
| 14:10 → 16:56 | SU 429 | Шарм Эль Шейх | Задержан |
| 14:15 → 13:36 | FV 6290 | Магадан | По расписанию |
| 14:15 → 13:36 | SU 6290 | Магадан | По расписанию |
| 14:25 → 14:11 | FV 6264 | Благовещенск | Задержан |
| 14:25 → 14:11 | SU 6264 | Благовещенск | Задержан |
| 14:25 → 14:12 | SU 1563 | Иркутск | Задержан |
| 14:25 → 14:07 | SU 1505 | Тюмень | По расписанию |
| 14:30 → 14:12 | SU 1267 | Краснодар | Задержан |
| 14:30 → 14:27 | SU 1231 | Уфа | В пути |
| 14:30 | FV 6058 | Санкт-Петербург | По расписанию |
| 14:30 | SU 6058 | Санкт-Петербург | По расписанию |
| 14:35 → 14:19 | MU 247 | Шанхай | По расписанию |
| 14:35 → 16:45 | EO 1294 | Сухум | Задержан |
| 14:35 | N4 1294 | Сухум | Задержан |
| 14:35 → 14:35 | SU 1401 | Екатеринбург | Посадка |
| 14:40 → 18:33 | SU 1153 | Сочи | По расписанию |
| 14:40 → 15:50 | DP 6904 | Магас | Задержан |
| 14:40 → 14:18 | FV 6310 | Калининград | Задержан |
| 14:40 → 14:18 | SU 6310 | Калининград | Задержан |
| 14:45 → 16:50 | DP 6836 | Калининград | Задержан |
| 14:45 → 14:37 | SU 1605 | Самара | Посадка |
| 14:50 → 15:09 | SU 1265 | Краснодар | Задержан |
| 14:50 → 14:33 | SU 1295 | Ижевск | По расписанию |
| 15:00 → 15:00 | DP 6942 | Сочи | Задержан |
| 15:00 | SU 6338 | Архангельск | По расписанию |
| 15:00 | FV 6338 | Архангельск | По расписанию |
| 15:05 → 14:20 | CA 753 | Пекин | Задержан |
| 15:05 → 15:03 | SU 1191 | Казань | По расписанию |
| 15:05 | SU 6056 | Санкт-Петербург | Отменён |
| 15:10 → 14:45 | SU 5805 | Владивосток | Задержан |
| 15:20 → 14:42 | SU 205 | Пекин | Задержан |
| 15:25 → 15:12 | SU 1311 | Минеральные воды | По расписанию |
| 15:25 → 15:13 | SU 1053 | Махачкала | Нет данных |
| 15:30 → 15:31 | MU 2075 | Пекин | По расписанию |
| 15:30 → 15:06 | SU 1679 | Астрахань | По расписанию |
| 15:35 → 15:30 | SU 1499 | Грозный | По расписанию |
| 15:35 | FV 6216 | Санкт-Петербург | По расписанию |
| 15:35 | SU 6216 | Санкт-Петербург | По расписанию |
| 15:40 → 15:28 | SU 1323 | Мурманск | По расписанию |
| 15:45 → 16:29 | SU 439 | Шарм Эль Шейх | Задержан |
| 15:45 | FV 6982 | Пенза | По расписанию |
| 15:45 | SU 6982 | Пенза | По расписанию |
| 15:55 → 15:56 | SU 1123 | Сочи | Нет данных |
| 16:00 → 15:33 | SU 1743 | Южно-Сахалинск | По расписанию |
| 16:00 → 15:55 | SU 1855 | Баку | По расписанию |
| 16:00 → 15:54 | SU 1413 | Екатеринбург | Регистрация |
| 16:05 | FV 6088 | Санкт-Петербург | По расписанию |
| 16:05 | SU 6088 | Санкт-Петербург | По расписанию |
| 16:10 → 17:01 | SU 279 | Пхукет | Задержан |
| 16:10 → 15:56 | SU 1183 | Волгоград | По расписанию |
| 16:15 → 16:00 | SU 1203 | Пермь | По расписанию |
| 16:20 → 16:34 | FV 6260 | Владивосток | Задержан |
| 16:20 → 16:34 | SU 6260 | Владивосток | Задержан |
| 16:20 → 16:10 | SU 1915 | Астана | Нет данных |
| 16:25 → 15:36 | SU 271 | Бангкок | По расписанию |
| 16:25 | 5N 522 | Мурманск | По расписанию |
| 16:30 → 17:42 | SU 525 | Дубай | Задержан |
| 16:30 → 16:00 | SU 1149 | Геленджик | По расписанию |
| 16:35 → 19:30 | SU 1257 | Краснодар | По расписанию |
| 16:35 | SU 1003 | Калининград | По расписанию |
| 16:35 | FV 6246 | Санкт-Петербург | По расписанию |
| 16:35 | SU 6246 | Санкт-Петербург | По расписанию |
| 16:40 → 16:22 | CZ 341 | Пекин | По расписанию |
| 16:45 → 17:01 | SU 209 | Шанхай | Задержан |
| 16:55 → 16:49 | SU 1235 | Уфа | По расписанию |
| 17:00 → 17:22 | SU 1137 | Сочи | По расписанию |
| 17:00 | SU 1843 | Минск | По расписанию |
| 17:05 → 16:32 | MU 591 | Шанхай | По расписанию |
| 17:05 → 16:49 | SU 1061 | Орск | По расписанию |
| 17:10 → 16:52 | SU 1421 | Челябинск | По расписанию |
| 17:10 | SU 6054 | Санкт-Петербург | По расписанию |
| 17:15 → 17:11 | SU 1367 | Ставрополь | По расписанию |
| 17:20 → 17:40 | SU 221 | Гуанчжоу | Задержан |
| 17:25 → 17:13 | SU 1345 | Минеральные воды | По расписанию |
| 17:25 | FV 6374 | Ижевск | По расписанию |
Совмещённые рейсы идут отдельными строками по каждому коду.
Узнавайте первым
Про приложение
Пуш, когда аэропорт закрывают и открывают, и когда меняется статус вашего рейса.
Частые вопросы
Как узнать, задержан ли рейс?
Найдите рейс в таблице и откройте его: там видны время по расписанию, ожидаемое время и статус. Строки обновляются вместе с табло аэропорта.
Как часто обновляется табло?
Мы забираем это табло раз в 3 минуты.
В каком времени показаны рейсы?
В местном времени аэропорта.