Статус рейса онлайн
Проверьте рейс по номеру: статус, задержка, время вылета и прилёта. Данные есть для рейсов на онлайн-табло 9 аэропортов.
Статусы есть для рейсов, которые видны на онлайн-табло этих аэропортов: Шереметьево, Екатеринбург (Кольцово), Уфа, Самара (Курумоч), Нижний Новгород (Чкалов), Оренбург, Новый Уренгой, Хабаровск (Новый), Петропавловск-Камчатский (Елизово).
Рейсы рядом с текущим временем
| Рейс | Маршрут | Дата | Статус |
|---|---|---|---|
| B2 8741 | Москва — Сочи | 7 ноября | В пути |
| SU 1153 | Сочи — Москва | 7 ноября | По расписанию |
| N4 60 | Казань — Москва | 7 ноября | Задержан |
| KV 9517 | Уфа — Когалым | 7 ноября | В пути |
| B2 917 | Минск — Москва | 7 ноября | По расписанию |
| DP 6915 | Москва — Минеральные воды | 7 ноября | Задержан |
| DP 6942 | Сочи — Москва | 7 ноября | Задержан |
| SU 6802 | Санкт-Петербург — Москва | 7 ноября | Отменён |
| YK 866 | Екатеринбург — Ош | 7 ноября | Посадка |
| EO 1294 | Сухум — Москва | 7 ноября | Задержан |
| FV 6981 | Москва — Пенза | 7 ноября | В пути |
| N4 1294 | Сухум — Москва | 7 ноября | Задержан |
| SU 6981 | Москва — Пенза | 7 ноября | В пути |
| 3U 3887 | Чэнду — Москва | 7 ноября | Задержан |
| FV 6230 | Нижний Новгород — Москва | 7 ноября | Посадка |
| SU 6230 | Нижний Новгород — Москва | 7 ноября | Посадка |
| WZ 5053 | Екатеринбург — Горно-Алтайск | 7 ноября | Посадка |
| UT 133 | Уфа — Казань | 7 ноября | Задержан |
| FV 6087 | Москва — Санкт-Петербург | 7 ноября | Посадка |
| FV 6106 | Нижний Новгород — Санкт-Петербург | 7 ноября | Посадка |
| SU 6087 | Москва — Санкт-Петербург | 7 ноября | Посадка |
| SU 6106 | Нижний Новгород — Санкт-Петербург | 7 ноября | Посадка |
| U6 209 | Екатеринбург — Краснодар | 7 ноября | Посадка |
| UT 262 | Екатеринбург — Урай | 7 ноября | Посадка |
| SU 325 | Мале — Москва | 7 ноября | По расписанию |
| EU 2926 | Хабаровск — Харбин | 7 ноября | В пути |
| YC 247 | Уфа — Надым | 7 ноября | В пути |
| SU 1076 | Москва — Новосибирск | 7 ноября | В пути |
| SU 1915 | Астана — Москва | 7 ноября | Нет данных |
| WY 183 | Маскат — Москва | 7 ноября | По расписанию |
| SZ 212 | Самара — Душанбе | 7 ноября | Задержан |
| FV 6644 | Нижний Новгород — Сочи | 7 ноября | Посадка |
| SU 6644 | Нижний Новгород — Сочи | 7 ноября | Посадка |
| 2S 1372 | Самара — Анталья | 7 ноября | По расписанию |
| S7 6420 | Уфа — Иркутск | 7 ноября | Посадка |
| 5N 532 | Самара — Санкт-Петербург | 7 ноября | Регистрация |
| SU 245 | Маэ остров — Москва | 7 ноября | По расписанию |
| UT 282 | Самара — Екатеринбург | 7 ноября | Посадка |
| WZ 1203 | Екатеринбург — Батуми | 7 ноября | Регистрация |
| S7 6416 | Екатеринбург — Иркутск | 7 ноября | Регистрация |
| S7 5014 | Екатеринбург — Новосибирск | 7 ноября | Регистрация |
| SU 1191 | Казань — Москва | 7 ноября | По расписанию |
| 4B 9673 | Новый Уренгой — Сабетта | 7 ноября | Задержан |
| EY 843 | Абу-Даби — Москва | 7 ноября | По расписанию |
| SU 6056 | Санкт-Петербург — Москва | 7 ноября | Отменён |
| 4G 271 | Новый Уренгой — Уфа | 7 ноября | Регистрация |
| B2 918 | Москва — Брест | 7 ноября | Регистрация |
| 5N 522 | Мурманск — Москва | 7 ноября | По расписанию |
| A4 6122 | Уфа — Минеральные Воды | 7 ноября | По расписанию |
| FV 6083 | Москва — Санкт-Петербург | 7 ноября | Регистрация |
| SU 6083 | Москва — Санкт-Петербург | 7 ноября | Регистрация |
| S7 1136 | Уфа — Москва | 7 ноября | По расписанию |
| A4 6308 | Самара — Минеральные Воды | 7 ноября | Отменён |
| U6 268 | Екатеринбург — Москва | 7 ноября | Регистрация |
| WZ 1097 | Екатеринбург — Астана | 7 ноября | Регистрация |
| YC 385 | Новый Уренгой — Сочи | 7 ноября | Регистрация |
| FV 6982 | Пенза — Москва | 7 ноября | По расписанию |
| RT 236 | Уфа — Усинск | 7 ноября | По расписанию |
| SU 6982 | Пенза — Москва | 7 ноября | По расписанию |
| FV 5954 | Хургада — Москва | 7 ноября | Задержан |
Пуш, когда аэропорт закрывают и открывают, и когда меняется статус вашего рейса.
Частые вопросы
Как узнать статус рейса по номеру?
Введите номер рейса в поле на этой странице, например SU 1334. Откроется страница рейса: статус, время вылета и прилёта, терминал и выход, если их сообщает табло.
Для каких рейсов есть статус?
Для рейсов, которые видны на онлайн-табло этих аэропортов: Шереметьево, Екатеринбург (Кольцово), Уфа, Самара (Курумоч), Нижний Новгород (Чкалов), Оренбург, Новый Уренгой, Хабаровск (Новый), Петропавловск-Камчатский (Елизово). Остальных рейсов у нас нет.
Что значит статус «Задержан»?
Табло сообщает, что рейс вылетит позже времени по расписанию. Что положено пассажиру, зависит от времени ожидания, это описано в памятке.
Почему рейса нет на сайте?
Значит, рейса нет на табло, которые мы читаем. Статус уточняйте у перевозчика.