Онлайн-табло аэропорта Екатеринбург (Кольцово): вылет
Ограничений нетстатус аэропорта
Сегодня строк на табло вылета: 86, задержка от 30 минут: 11, отмены: 1. Время местное. Источник: онлайн-табло аэропорта Кольцово.
Табло вылета на 7 ноября
| Время | Рейс | Куда | Статус |
|---|---|---|---|
| 11:50 → 11:50 | UT 281 | Самара | Нет данных |
| 12:00 → 12:00 | U6 300 | Москва | Нет данных |
| 12:25 → 12:25 | U6 773 | Стамбул | Нет данных |
| 12:40 → 13:00 | FV 6210 | Москва | Посадка |
| 12:40 → 13:00 | SU 6210 | Москва | Посадка |
| 12:40 → 12:40 | WZ 1073 | Алматы | Нет данных |
| 12:55 → 14:20 | WZ 1403 | Тбилиси | Посадка |
| 13:00 → 13:00 | U6 219 | Сочи | Нет данных |
| 13:30 → 13:30 | YK 866 | Ош | Нет данных |
| 13:50 → 14:10 | WZ 5053 | Горно-Алтайск | Посадка |
| 13:55 → 13:55 | SU 1401 | Москва | Посадка |
| 14:00 → 14:10 | U6 209 | Краснодар | Посадка |
| 14:05 → 14:05 | UT 262 | Урай | Нет данных |
| 15:05 → 15:05 | WZ 1203 | Батуми | Регистрация |
| 15:15 → 15:15 | S7 6416 | Иркутск | Посадка |
| 15:20 → 15:20 | SU 1413 | Москва | Регистрация |
| 15:20 → 15:20 | S7 5014 | Новосибирск | Регистрация |
| 16:00 → 16:00 | U6 268 | Москва | Регистрация |
| 16:00 → 16:00 | WZ 1097 | Астана | Регистрация |
| 18:05 → 21:05 | FV 5971 | Хургада | Задержан |
| 18:05 → 21:05 | SU 5971 | Хургада | Задержан |
| 18:20 → 18:20 | S7 5012 | Новосибирск | По расписанию |
| 18:35 → 18:35 | U6 1573 | Анталья | По расписанию |
| 18:40 → 19:35 | DP 6542 | Москва | Задержан |
| 18:45 → 18:45 | U6 875 | Пекин | По расписанию |
| 18:55 → 18:55 | U6 173 | Хабаровск | Прибыл |
| 18:55 → 18:55 | U6 2955 | Худжанд | По расписанию |
| 19:00 → 19:00 | UT 112 | Сургут | По расписанию |
| 19:00 → 19:00 | B2 2212 | Сургут | По расписанию |
| 19:00 → 19:00 | U6 266 | Москва | По расписанию |
| 19:05 → 19:05 | SU 1403 | Москва | По расписанию |
| 19:10 → 19:10 | U6 571 | Владивосток | По расписанию |
| 19:35 → 19:35 | EO 6801 | Самара | По расписанию |
| 19:35 → 19:35 | N4 6801 | Самара | По расписанию |
| 20:40 → 20:40 | U6 299 | Благовещенск | По расписанию |
| 21:00 → 21:00 | U6 2963 | Наманган | По расписанию |
| 21:15 → 21:15 | S7 5020 | Новосибирск | По расписанию |
| 21:20 → 21:20 | FV 6208 | Москва | По расписанию |
| 21:20 → 21:20 | SU 6208 | Москва | По расписанию |
| 21:30 → 21:30 | UT 1105 | Уфа | По расписанию |
| 21:40 → 21:40 | U6 2949 | Ереван | По расписанию |
| 22:00 → 22:00 | U6 2961 | Ташкент | По расписанию |
| 22:15 → 22:15 | U6 624 | Чита | По расписанию |
| 22:15 → 22:15 | FV 6404 | Санкт-Петербург | По расписанию |
| 22:15 → 22:15 | SU 6404 | Санкт-Петербург | По расписанию |
| 22:45 → 22:45 | DV 452 | Фукуок | По расписанию |
| 22:45 → 22:45 | WZ 1033 | Самара | По расписанию |
| 22:45 → 22:45 | Y7 7033 | Самара | По расписанию |
| 22:45 → 22:45 | B2 2033 | Самара | По расписанию |
| 23:10 → 23:10 | SU 1415 | Москва | По расписанию |
| 06:00 | DP 6542 | Москва | По расписанию |
| 07:00 | SU 1417 | Москва | По расписанию |
| 08:30 | SU 1407 | Москва | По расписанию |
Совмещённые рейсы идут отдельными строками по каждому коду.
Узнавайте первым
Про приложение
Пуш, когда аэропорт закрывают и открывают, и когда меняется статус вашего рейса.
Частые вопросы
Как узнать, задержан ли рейс?
Найдите рейс в таблице и откройте его: там видны время по расписанию, ожидаемое время и статус. Строки обновляются вместе с табло аэропорта.
Как часто обновляется табло?
Мы забираем это табло раз в 5 минут.
В каком времени показаны рейсы?
В местном времени аэропорта.
Почему нет прилётов?
Источник отдаёт только вылеты до момента вылета. Рейс, исчезнувший с табло, обычно уже вылетел.